د منځني ټولګي هوایی فلټر - د منځني پولیوریتان کڅوړې فټلر - د زین کلینټیک تفصیل:
ځانګړتیاوې:
۱. د غوره هوا جریان لپاره باثباته ټیټ شوی جیب
۲. د ډېر ټیټ فشار کمښت او ډېر کم انرژي مصرف
۳. د پولیوریتان سرلیک، د فلټر میډیا او سرلیک ترمنځ هرمیټیک مهر ترڅو د بای پاس مخه ونیسي او د کور دننه اقلیم زیات کړي.
۴. د اسانه سمبالولو او ساتنې لپاره سخت او سپک وزن لرونکی پولیوریتان جوړ شوی سرلیک
مشخصات:
چوکاټ: دوه برخې پالی یوریتان
رسنۍ: مصنوعي
ګازکیټ: پولیوریتان
د فشار اعظمي کمښت: 3000 پا
اعظمي تودوخه: ۶۵ درجې سانتي ګراد
اعظمي نسبي رطوبت: ۹۰٪
| ډول | موثریت | د سرحد ابعاد | د کڅوړو شمېر | د اغیزمن فلټریشن ساحه | لومړنی مقاومت / د هوا حجم | |||
| د XDC/F 6660/06-F5 معرفي کول | F5 ISO ۹۰٪ غټ | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰ | 6 | ۴.۷ | 70 | ۳۴۰۰ |
|
|
| د XDC/F 3660/04-F5 معرفي کول | F5 ISO ۹۰٪ غټ | ۲۸۷*۵۹۲*۶۰۰ | 3 | ۲.۳ | 70 | ۱۷۰۰ |
|
|
| د XDC/F 6665/08-F6 معرفي کول | F6 ISO ۹۰٪ غټ | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰ | 8 | ۶.۰ | 50 | ۳۴۰۰ |
|
|
| د XDC/F 3655/04-F6 معرفي کول | F6 ISO ۹۰٪ غټ | ۲۸۷*۵۹۲*۵۵۰ | 4 | ۳.۰ | 50 | ۱۷۰۰ |
|
|
| د XDC/F 5665/08-F6 معرفي کول | F6 ISO ۹۰٪ غټ | ۴۹۰*۵۹۲*۶۵۰ | 6 | ۴.۵ | 50 | ۲۸۰۰ |
|
|
| د XDC/F 6655/08-F7 معرفي کول | د F7 ePM10 70٪ | ۵۹۲*۵۹۲*۵۵۰ | 8 | ۶.۰ | 90 | ۳۴۰۰ |
|
|
| د XDC/F 3665/05-F7 معرفي کول | د F7 ePM10 70٪ | ۲۸۷*۵۹۲*۶۵۰ | 4 | ۳.۰ | 90 | ۱۷۰۰ |
|
|
| د XDC/F 5655/06-F7 معرفي کول | د F7 ePM10 70٪ | ۴۹۰*۵۹۲*۵۵۰ | 6 | ۴.۵ | 90 | ۲۸۰۰ |
|
|
لارښوونې:د پیرودونکو ځانګړتیاو او اړتیاو سره سم دودیز شوی
د محصول تفصیل انځورونه:

د اړوندو محصولاتو لارښود:
د منځني ټولګي هوایی فلټر - د منځني پولیوریتان کڅوړې فټلر - ZEN کلینټیک، دا محصول به په ټوله نړۍ کې عرضه کړي، لکه:،،،




